Vorspeisen
1 | Sauer-Scharf-Suppe | 2,902,90 | [+] |
Hühnerfleisch, Bambus, Champignon, Paprika | |||
2 | Wantan Suppe | 3,503,50 | [+] |
Hühnerfleischkugel mit Wantanblatt, Gemüse, Zwiebel, Koriande | |||
3 | Tom Kha Gai | 3,503,50 | [+] |
Kokosmilch. Zitrone, Zitronengras, Champignon, Bambus, Tomaten, Hühnerfleisch, Thai Basilikum | |||
4 | Tom Kha Gung | 3,903,90 | [+] |
Kokosmilch, Zitrone, Zitronengras, Champignon, Bambus, Tomaten, Garnele, Thai Basilikum | |||
6 | Mini Frühlingsrollen - Vegan | 2,902,90 | [+] |
Vegetarische Minifrühlingsrollen. Dazu süß-sauer-Sauce | |||
7 | Sommerrollen | ||
Reisnudeln, frischer Salat und Kräutern in Reispapier werden gerollt. Dazu hausgemacht spezielle Sauce | |||
A | … Tofu | 4,004,00 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 4,504,50 | [+] |
C | … Garnele | 4,904,90 | [+] |
8 | Vietnameische Frühlingsrollen | 3,703,70 | [+] |
9 | Gebackene Wantan | 3,503,50 | [+] |
Frische gebackene Maultaschen gefüllt mit Hühnerfleisch und Garnele, Dazu Salat und süß-sauer-Sauce | |||
10 | Garnelen - Kartoffelstreifen | 5,505,50 | [+] |
Dazu Süß-Sauer Sauce | |||
12 | Hühnerfleisch Sate | 5,505,50 | [+] |
Gegrillte, würzige Hühnerfleischspieße auf frischem Salat und Erdnuss Sauce | |||
14 | Green Ebi - Tempura | 5,905,90 | [+] |
Frittierte Garnelen, grüner Klebreis und Unagi Sauce | |||
15 | Yakitori | 5,505,50 | [+] |
Japanische Hühnerfleischspieße, Sesam und Unagi Sauce | |||
17 | Wakame Salat | 3,903,90 | [+] |
Eingelegter Chinakohl, scharf, nach Art des Hauses | |||
18 | Kim Chi Salat | 3,903,90 | [+] |
Mix Salat, Glasnudeln, Kräuter, Erdnuss, hausgemachte Sauce | |||
19 | Glasnudelnsalat | ||
A | Glasnudeln Salat Tofu | 6,506,50 | [+] |
B | Glasnudeln Salat Hühnerfleisch | 6,906,90 | [+] |
C | Glasnudeln Salat Garnelen | 7,507,50 | [+] |
21 | Edamame | 3,503,50 | [+] |
Japanischer bonen mit salz. |
Nudel- und Reisgerichte
26 | Bun Bo Nam Bo | 9,509,50 | [+] |
Zartes Rindfleisch mit Zitronengras im Wok gebraten, serviert mit Reisnudeln. Dazu Salat, vietn. Kräuter, geröstete Erdnuss, Röstzwiebeln und hausgemachte Sauce | |||
27 | Bun Ga | 8,508,50 | [+] |
zartes Hühnerfleisch mit zitronengras, Salat, Reisnudeln, Erdnuss, Röstzwiebeln,vietnamesische Kräutern und dazu hausgemachte Sauce | |||
25 | Bun Nem | 8,508,50 | [+] |
Frühlingsrollen mit Schweinefleisch auf Reisnudeln mit gerösteten Erdnüssen, Salat und Koriander. Dazu hausgemachte spezielle Sauce | |||
29 | Gebratene Nudelgerichte | ||
Gebratene Eiernudeln mit verschiedene Gemüse | |||
G | … Gemüse | 6,506,50 | [+] |
C | … Hühnerbrustfilet | 8,508,50 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 7,907,90 | [+] |
D | … Knusprige Ente | 9,509,50 | [+] |
A | … Tofu | 6,906,90 | [+] |
28 | Gebratene Reisgerichte | ||
Gebratene Eierreis mit frischen verschiedene Gemüse und Sojasprossen | |||
C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 7,907,90 | [+] |
D | … Knusprige Ente | 9,509,50 | [+] |
A | … Tofu | 6,906,90 | [+] |
G | … Gemüse | 6,506,50 | [+] |
23 | PHO | ||
Große Suppenschale mit Reisbandnudeln, frische Sojasprossen, Lauchzwiebeln, Koriander, fein abgeschmeckt mit Zimt und Ingwer in einer Schmackhaften Brühe | |||
G | … Gemüse | 7,507,50 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
C | … Rindfleisch | 8,908,90 | [+] |
A | … Tofu | 7,907,90 | [+] |
24 | Pho Xao | 7,507,50 | [+] |
Gebratene Reisbandnudeln mit Ei, frischem Pak-Choi, Karotten, Sojasprossen, Sellerie, vietn. Kräutern und Röstzwiebeln | |||
E | … Gemüse | 7,507,50 | [+] |
C | … Großgarnelen | 9,909,90 | [+] |
A | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
D | … Knusprige Ente | 10,9010,90 | [+] |
B | … Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
Asia-Gerichte
80 | Curry Mango Gerichte | ||
Mit frischen Gemüse in einer Curry - Mango Sauce, serviert mit Reis und | |||
D | … Ente | 9,909,90 | [+] |
G | … Gemüse | 7,207,20 | [+] |
E | … Großgarnelen | 9,509,50 | [+] |
C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
F | … Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
A | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
90 | Curry Salat | ||
Mit frischen Gemüse in einer Curry - Mango Sauce, serviert mit Reis und | |||
D | … Ente | 9,909,90 | [+] |
G | … Gemüse | 7,507,50 | [+] |
E | … Großgarnelen | 9,509,50 | [+] |
C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
F | … Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
A | … Tofu | 7,907,90 | [+] |
70 | Erdnussgerichte | ||
Mit frischen Gemüse in einer Erdnuss-Kokosmilch Sauce, serviert mit Reis und | |||
D | … Ente | 9,909,90 | [+] |
E | … Großgarnelen | 9,509,50 | [+] |
C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
G | … ohne Zutat | 7,207,20 | [+] |
F | … Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
A | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
100 | Gelbe Curry | ||
D | … Ente | 9,909,90 | [+] |
E | … garnelen | 9,509,50 | [+] |
G | … gemüse | 7,507,50 | [+] |
Gemüse der Saison, Sojasprossen, Knoblauch, Ingwer mit Reis und | |||
C | … hünerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
B | … hünnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
F | … Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
A | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
50 | Mango Gerichte | ||
Mit frischem Salat, Erdnüssen in Mango-Sahne Sauce, serviert mit Reis und | |||
B | … Hühnerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
C | … knusprige Ente | 9,909,90 | [+] |
G | … ohne Zutat | 7,907,90 | [+] |
A | … Tofu | 7,907,90 | [+] |
60 | Rote Curry Gerichte | ||
Mit frischen Gemüse in einer roten Curry-Kokosmilch Sauce, serviert mit Reis und | |||
D | … Ente | 9,909,90 | [+] |
E | … Großgarnelen | 9,509,50 | [+] |
C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
F | … Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
A | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
G | Rote Curry ohne Zutat | 7,207,20 | [+] |
40 | Süß-Sauer Sauce | ||
Mit Paprika, Bambus, Möhren, Ananas in einer süß-sauer-Sauce, serviert mit Reis und | |||
D | … Ente | 9,909,90 | [+] |
E | … Großgarnelen | 9,509,50 | [+] |
C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
G | … ohne Zutat | 7,207,20 | [+] |
A | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
30 | Teriyaki Sauce | ||
mit Gemüse der Saison, Sojasprossen, Knoblauch, Ingwer, Reis und.. | |||
D | … Ente | 9,909,90 | [+] |
E | … Garnelen | 9,509,50 | [+] |
G | … Gemüse | 6,506,50 | [+] |
C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,90 | [+] |
B | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
F | … Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
A | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
Spezialitäten
S3 | Bo Xao Xa Ot - Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
Gebraten mit Zitronengras, Chili, Gemüse, serviert mit Reis | |||
S1 | Ga Xao Xa Ot - Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
Gebraten mit Zitronengras, Chili, Gemüse, serviert mit Reis | |||
S4 | Gegrilltes Lachsfilet | 12,9012,90 | [+] |
Mix Salat, Spargel,Sesame Dressing. Dazu Cocktail Sauce | |||
S5 | Gegrilltes Thunfischfilet | 12,9012,90 | [+] |
mix Salat, Spargel, Sesame Dressing. Dazu Cocktail Sauce | |||
S2 | Vit Xao Xa Ot - Entenfleisch | 8,908,90 | [+] |
Gebraten mit Zitronengras, Chili, Gemüse, serviert mit Reis |
Extras/Beilage
1/2 Ente Gebackene | 5,005,00 | [+] | |
Chilisauce | 0,500,50 | [+] | |
Cocktails-Sauce | 0,500,50 | [+] | |
Frischkäse | 0,500,50 | [+] | |
Ganelen | 10,0010,00 | [+] | |
ganelen gekoch | 15,0015,00 | [+] | |
Gutschein €15 | 15,0015,00 | [+] | |
Hühnerbrustfilet | 3,003,00 | [+] | |
Nudeln-Portion | 3,003,00 | [+] | |
Reis-Portion | 2,002,00 | [+] | |
soja soße | 0,500,50 | [+] | |
süße -Sause | 0,500,50 | [+] | |
Unagi-Sauce | 0,500,50 | [+] |
Sushi-Vorspeisen
200 | Miso Suppe | 3,503,50 | [+] |
Suppe mit Tofu, Lauchzwiebeln, Seetang | |||
201 | Miso Sake Suppe | 3,903,90 | [+] |
Suppe mit Lachs, Lauchzwiebeln, Seetang | |||
202 | Kyoto Spezial | 4,504,50 | [+] |
Suppe mit Lachs, Garnelen, Surimi, Lauchzwiebeln, Seetang |
Nigiri
210 | … Sake | ||
Lachs | |||
A | … 1 Stk. | 2,002,00 | [+] |
B | …Sake 2 Stk. | 3,803,80 | [+] |
211 | … Maguro | ||
Thunfisch | |||
A | … 1 Stk. | 2,102,10 | [+] |
B | … 2 Stk. | 4,004,00 | [+] |
212 | … Ebi | ||
Garnele | |||
A | … 1 Stk. | 2,102,10 | [+] |
B | … 2 Stk. | 4,004,00 | [+] |
213 | … Unagi | ||
Süßwasseraal | |||
A | … 1 Stk. | 2,202,20 | [+] |
B | … 2 Stk. | 4,204,20 | [+] |
214 | … Surimi | ||
Krebsfleischimitat | |||
A | … 1 Stk. | 1,801,80 | [+] |
B | … 2 Stk. | 3,403,40 | [+] |
215 | … Ika | ||
Tintenfisch | |||
A | … 1 Stk. | 2,102,10 | [+] |
B | … 2 Stk. | 4,004,00 | [+] |
216 | … Izumidai | ||
Red Snapper | |||
A | … 1 Stk. | 1,901,90 | [+] |
B | … 2 Stk. | 3,603,60 | [+] |
217 | … Saba | ||
Makrele | |||
A | … 1 Stk. | 1,901,90 | [+] |
B | … 2 Stk. | 3,603,60 | [+] |
218 | … Ikura | ||
Fisch Kaviar | |||
A | … 1 Stk. | 2,202,20 | [+] |
B | … 2 Stk. | 4,204,20 | [+] |
219 | … Tako | ||
Oktopus | |||
A | … 1 Stk. | 1,901,90 | [+] |
B | … 2 Stk. | 3,603,60 | [+] |
220 | … Avocado | ||
A | … 1 Stk. | 1,801,80 | [+] |
B | … 2 Stk. | 3,203,20 | [+] |
221 | … Inari | ||
Fisch Kaviar | |||
A | … 1 Stk. | 1,801,80 | [+] |
B | … 2 Stk. | 3,203,20 | [+] |
222 | … Tamago | ||
Omelett | |||
A | … 1 Stk. | 1,801,80 | [+] |
B | … 2 Stk. | 3,203,20 | [+] |
223 | … Shitake | ||
Pilze | |||
A | … 1 Stk. | 1,801,80 | [+] |
B | … 2 Stk. | 3,203,20 | [+] |
Maki
225 | Sake Maki | 3,203,20 | [+] |
Lachs | |||
226 | Tekka Maki | 3,203,20 | [+] |
Thunfisch | |||
227 | Sake Avocado Maki | 3,503,50 | [+] |
Lachs, Avocado | |||
228 | Sake Kappa Maki | 3,503,50 | [+] |
Lachs, Gurke | |||
229 | Hot Spicy Tuna Maki | 3,503,50 | [+] |
Thunfisch, Lauchzwiebeln, Chili | |||
230 | Tsuna Maki | 3,503,50 | [+] |
gekocht Thunfisch, Mayonnaise | |||
231 | Unagi Maki | 3,803,80 | [+] |
Süßwasseraal, Sesam | |||
232 | California Maki | 3,203,20 | [+] |
Surimi, Avocado | |||
233 | Salmonskin Maki | 3,203,20 | [+] |
Lachshaut, Sesam | |||
234 | Negi Saba Maki | 3,703,70 | [+] |
Makrele, Lauchzwiebeln | |||
235 | Räucherlachs Maki | 3,703,70 | [+] |
Räucherlachs, Frischkäse | |||
236 | Ebi Maki | 3,703,70 | [+] |
gekocht Garnelen | |||
237 | Ebi Avocado Maki | 3,703,70 | [+] |
gekocht Garnelen, Avocado | |||
238 | Kyoto Maki | 3,703,70 | [+] |
Flusskrebsschwanz, Lauchzwiebeln, Mayonnaise | |||
240 | Avocado Sesam Maki | 3,003,00 | [+] |
241 | Kappa Sesam Maki | 3,003,00 | [+] |
Gurke | |||
242 | Tamago Sesam Maki | 3,003,00 | [+] |
Eieromelett | |||
243 | Shitake Sesam Maki | 3,003,00 | [+] |
japanische Pilzen | |||
244 | Oshinko Sesam Maki | 3,003,00 | [+] |
eingelegter Rettich | |||
245 | Inari Sesam Maki | 3,003,00 | [+] |
japanische Tofutasche | |||
246 | Paprika Sesam Maki | 3,003,00 | [+] |
Inside Out
250 | California I.O | 6,006,00 | [+] |
Surimi, Avocado, Masago, Sesam | |||
251 | Sake Avocado I.O | 6,106,10 | [+] |
Lachs, Avocado, Masago, Sesam | |||
252 | Maguro I.O | 6,206,20 | [+] |
Thunfisch, Gurke, Masago, Sesam | |||
253 | Ebi Avocado I.O | 6,706,70 | [+] |
Garnelen, Avocado, Masago, Sesam | |||
254 | Unagi I.O | 6,906,90 | [+] |
Süßwasseraal, Frischkäse, Gurke, Avocado, Masago, Sesam | |||
255 | Salmon Skin I.O | 6,106,10 | [+] |
Lachshaut, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam, Unagi Sauce | |||
256 | Chicken I.O | 6,106,10 | [+] |
Panierte Hühnerfleisch, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam, Unagi Sauce | |||
257 | Harasu I.O | 6,006,00 | [+] |
Gegrillte Lachsbauch, Avocado, Frischkäse, Masago, Sesam, Unagi Sauce | |||
258 | Ebi Tempura I.O | 6,706,70 | [+] |
Frittierte Garnelen, Frischkäse, Gurke, Masago, Sesam, Unagi Sauce | |||
259 | Philadelphia I.O | 6,206,20 | [+] |
Lachs, Gurke, Frischkäse, Lauchzwiebeln, Masago, Sesam | |||
260 | Sake Special | 6,206,20 | [+] |
Frittierter Lachs, Avocado, Frischkäse, Masago, Sesam | |||
261 | Kyoto I.O | 6,706,70 | [+] |
Nordsee Flusskrebsschwanz, Gurke, Avocado, Mayonnaise, Chili, Lauch, Masago, Sesam | |||
262 | Hot Spicy Tekka I.O | 6,306,30 | [+] |
Thunfisch, Lauchzwiebeln, Gurke, Mayonnaise, Masago, Sesam | |||
263 | Spicy Tuna I.O | 6,106,10 | [+] |
Gekocht Thunfisch, Lauchzwiebeln, Chili, Frischkäse, Gurke | |||
264 | Räucher Lachs I.O | 6,306,30 | [+] |
Räucher lachs. gurke .frischkäse |
Inside Out Vegan
270 | Budda I.O | 5,505,50 | [+] |
Gurke, Avocado, Frischkäse, Sesam | |||
271 | Tamago I.O | 5,505,50 | [+] |
Eieromelett, Avocado, Sesam | |||
272 | Paprika I.O | 5,905,90 | [+] |
Paprika, Frischkäse, Sesam | |||
273 | Inari I.O | 5,505,50 | [+] |
Tofutasche, Avocado, Sesam | |||
274 | Mozzarella I.O | 5,905,90 | [+] |
Mozzarella, Rucola, Gurke, Sesam | |||
275 | Rucola I.O | 5,905,90 | [+] |
Rucola, Frischkäse, Sesam | |||
276 | Tofu I.O | 5,505,50 | [+] |
Frische Tofu, Avocado, Sesam |
Special Rolls
280 | Kyoto & Friends | ||
Lachshaut, Aal, Avocado, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit Lachs, Unagi Soße | |||
A | … 1 Stk. | 6,706,70 | [+] |
B | … 2 Stk. | 12,5012,50 | [+] |
281 | Philadelphia Roll | ||
Lachs Tempura, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit flambierten Lachs, Unagi Soße | |||
A | … 1 Stk. | 6,806,80 | [+] |
B | … 2 Stk. | 12,7012,70 | [+] |
282 | Tuna Roll | ||
Thunfisch, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt Thunfisch | |||
A | … 1 Stk. | 6,806,80 | [+] |
B | … 2 Stk. | 12,7012,70 | [+] |
283 | Dragon Roll | ||
Große Ebi Tempura, Gurke, Rettich, Frischkäse, Sesam Umwickelt mit Avocado | |||
A | … 1 Stk. | 6,906,90 | [+] |
B | … 2 Stk. | 12,9012,90 | [+] |
284 | Tori Special Roll | ||
Gebackenes Hühnerfleisch, Gurke, Frischkäse, Sesam Umwickelt mit Unagi Sesam mit Unagi Soße | |||
A | … 1 Stk. | 7,207,20 | [+] |
B | … 2 Stk. | 13,9013,90 | [+] |
285 | Sake Special Roll | ||
Gebackenes Hühnerfleisch, Gurke, Frischkäse, Sesam Umwickelt mit Unagi Sesam mit Unagi Soße | |||
A | … 1 Stk. | 6,806,80 | [+] |
B | … 2 Stk. | 12,7012,70 | [+] |
Lachs, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit Lachs | |||
286 | Rainbow Roll | ||
Surimi, Avocado, Gurke, Mayonnaise, Masago, Sesam Umwickelt mit verschiedenen Fischsorte | |||
A | … 1 Stk. | 6,706,70 | [+] |
B | … 2 Stk. | 12,5012,50 | [+] |
Lachs, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit Lachs | |||
287 | Spicy Ebi Roll | ||
Gekocht Garnele, Gurke, Avocado, Lauchzwiebeln, Mayonnaise, Chili, Masago, Sesam, umwickelt mit Garnelen | |||
A | … 1 Stk. | 7,207,20 | [+] |
B | … 2 Stk. | 13,5013,50 | [+] |
288 | Unagi Special Roll | ||
Lachs, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit Unagi, Unagi Soße | |||
A | … 1 Stk. | 7,207,20 | [+] |
B | … 2 Stk. | 13,5013,50 | [+] |
289 | Inari Vegi Roll | ||
Avocado, Gurke, Frischkäse, Tofu, Sesam Umwickelt mit Tofutasche | |||
A | … 1 Stk. | 6,506,50 | [+] |
B | … 2 Stk. | 12,0012,00 | [+] |
300 | Kyoto Panierte Roll | 8,908,90 | [+] |
Lachs, Avocado, Gurke, Lauch, Frischkäse Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
301 | California Panierte Roll | 8,508,50 | [+] |
Surimi, Avocado, Gurke, Masago Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
302 | Salmonskin Panierte Roll | 8,908,90 | [+] |
Lachshaut, Gurke, Surimi, Avocado, Aal Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
303 | Tuna Panierte Roll | 8,908,90 | [+] |
Thunfisch, Gurke, Lauch und Chili Soße Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
304 | Ebi Panierte Roll | 8,908,90 | [+] |
Gekochte Garnelen, Lauch, Chili Mayonnaise, Gurke, AvocadoUnagi Soße und Cocktail Soße | |||
305 | Chicken panierte Roll | 8,708,70 | [+] |
Chicken, Frischkäse, Gurke, Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
306 | Spicy Tuna Roll | 8,708,70 | [+] |
Gekochte Thunfisch, Lauch, Chili, Gurke, Frischkäse Unagi Soße | |||
307 | Cali Special Roll | 9,509,50 | [+] |
Ect Krebsfleisch, Mayonnaise, Chili, Lauchzwiebeln, Gurke, Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
308 | Vegetaria Roll | 8,208,20 | [+] |
Gurke, Avocado, Paprika, Frischkäse, Pilze Cocktail Soße | |||
309 | Pacific Roll | 8,208,20 | [+] |
Rettich, Gurke, Avocado, Tofutasche, Sesam Cocktail Soße |
Temaki
310 | … Surimi | 3,703,70 | [+] |
Handrolle mit Surimi, Avocado, Gurke, Sesam, Masago | |||
311 | … Lachs | 3,903,90 | [+] |
Handrolle mit Lachs, Avocado, Gurke, Sesam, Masago | |||
312 | … Maguro | 4,104,10 | [+] |
Handrolle mit Thunfisch, Avocado, Gurke, Masago, Sesam |
Sashimi
400 | … Lalmon | 10,0010,00 | [+] |
Lachs | |||
401 | … Tuna | 12,0012,00 | [+] |
Thunfisch | |||
402 | … Mix | 20,0020,00 | [+] |
4 Stk. Lachs, 4 Stk. Thunfisch, 4 Stk. Meerbrasse, 2 Stk. Garnelen, 2 Stk. Surimi |
Big Rolls
290 | Sake Big Roll | 6,906,90 | [+] |
Lachs, Avocado, Gurke, Masago, Frischkäse | |||
291 | Tuna Big Roll | 7,207,20 | [+] |
Thunfisch, Avocado, Gurke, Masago | |||
292 | Kyoto Big Roll | 7,507,50 | [+] |
Lachs, Thunfisch, Avocado, Gurke, Masago, Frischkäse |
Sushi Menü
M1 | Menü 1 sushi | 13,9013,90 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Ebi Maki, 3 Stk. Ebi Nigiri, 8 Stk. Ebi Avocado I.O | |||
M10 | Menü 10 | 16,9016,90 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 8 Stk. California I.O 4 Stk. Nigiri - Sake - Maguro - Ebi - Izumidai | |||
M11 | Menü 11 | 17,9017,90 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Avocado Maki, 8 Stk. Sake Avocado I.O 6 Stk. Nigiri (2 Stk. Lachs - 2 Stk. Maguro - 2 Stk. Izumidai | |||
M12 | Menü 12 | 18,9018,90 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 8 Stk. California I.O 4 Stk. Nigiri - Sake - Maguro - Ebi - Izumidai | |||
M14 | Menü 14 | 19,9019,90 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 8 Stk. Sake I.O, 8 Stk. Kyoto paniert Roll 3 Stk. Nigiri - Lachs - Maguro - Ebi | |||
M15 | Menü 15 | 38,0038,00 | [+] |
2 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. California Maki 8 Stk. California I.O, 8 Stk. Kyoto paniert Roll 8 Stk. Nigiri - Lachs - Maguro - Ebi - Izumidai | |||
M16 | Menü 16 | 58,0058,00 | [+] |
3 Miso Suppen 6 Stk. Sake Maki, 8 Stk. California I.O, 4 Stk. Sashimi - Maguro - Sake 4 Stk. Dragon Roll, 4 Stk. Sake Spezial Roll, 2 Stk. Nigiri Sake 2 Stk. Unagi Nigiri, 8 Stk. Kyoto paniert Roll | |||
M2 | Menü 2 | 15,9015,90 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Ebi Maki, 3 Stk. Ebi Nigiri, 8 Stk. Ebi Avocado I.O | |||
M3 | Menü 3 | 15,9015,90 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Tekka Maki, 3 Stk. Maguro Nigiri, 8 Stk. Hot Spicy Tekka I.O | |||
M4 | Menü 4 | 6,706,70 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6,50 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Kappa Maki, 6 Stk. California Maki | |||
M5 | Menü 5 (Budda Menü) | 7,807,80 | [+] |
8 Stk. Budda I.O, 6 Stk. Kappa Maki, 6 Stk. Avocado Maki | |||
M6 | Menü 6 | 8,908,90 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 8 Stk. California I.O, 6 Stk. Salmonskin Maki, 2 Stk. Nigiri Sake | |||
M7 | Menü 7 | 10,5010,50 | [+] |
1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. California Maki, 3 Stk. Nigiri: Sake - Maguro - Ebi | |||
M8 | Menü 8 | 10,9010,90 | [+] |
6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Avocado Maki, 4 Stk. Nigiri - Izumidai Ebi - Sake - Maguro | |||
M9 | Menü 9 | 14,9014,90 | [+] |
4 Stk. Kyoto Tempura Roll, 4 Stk. Chicken Tempura Roll, 4 Stk. Pacific Tempura Roll, 4 Stk. California Tempura Roll |
Dessert
N2 | Sesam Ball | 2,902,90 | [+] |
Sesam Klebreisbällchen gefüllt mit roten Bohnen | |||
N3 | Frozen Banane Cake | 3,903,90 | [+] |
Klebreis mit Bananen und Kokosmilch, umwickelt mit Bananenblätter | |||
N4 | Banane Gebacken mit Honig - Sesam | 3,503,50 | [+] |
Softdrinks
Wasser (Flasche 1L) | 3,003,00 | [+] | |
COLA (Flasche 1L) | 3,503,50 | [+] | |
Cola light (Flasche 1L) | 3,503,50 | [+] | |
Fanta (flasche 1L) | 3,503,50 | [+] | |
Sprite (Flasche1L) | 3,503,50 | [+] | |
Sprite (Flasche 1L) | 3,503,50 | [+] |
Alkohol
Datenstand: 2023-01-15