Vorspeisen
| 21 | Edamame | 3,503,323,503,32 | [+] |
| Japanischer bonen mit salz. | |||
| 10 | Garnelen - Kartoffelstreifen | 5,505,225,505,22 | [+] |
| 3 stk Dazu Süß-Sauer Sauce | |||
| 9 | Gebackene Wantan | 3,503,323,503,32 | [+] |
| 3 Stk Frische gebackene Maultaschen gefüllt mit Hühnerfleisch und Garnele, Dazu Salat und süß-sauer-Sauce | |||
| C | Glasnudeln Salat Garnelen | 7,507,127,507,12 | [+] |
| B | Glasnudeln Salat Hühnerfleisch | 6,906,556,906,55 | [+] |
| A | Glasnudeln Salat Tofu | 6,506,176,506,17 | [+] |
| 19 | Glasnudelnsalat | 6,506,176,506,17 | [+] |
| Mix Salat, Glasnudeln, Kräuter, Erdnuss, hausgemachte Sauce | |||
| 14 | Green Ebi - Tempura | 5,905,605,905,60 | [+] |
| 3 Stk - Frittierte Garnelen, grüner Klebreis und Unagi Sauce | |||
| 12 | Hühnerfleisch Sate | 5,905,605,905,60 | [+] |
| 2 Stk Gegrillte, würzige Hühnerfleischspieße auf frischem Salat und Erdnuss Sauce | |||
| 18 | Kim Chi Salat | 3,903,703,903,70 | [+] |
| Eingelegter Chinakohl, scharf, nach Art des Hauses | |||
| 6 | Mini Frühlingsrollen - Vegan | 2,902,752,902,75 | [+] |
| Vegetarische Minifrühlingsrollen. Dazu süß-sauer-Sauce | |||
| 1 | Sauer-Scharf-Suppe | 2,902,752,902,75 | [+] |
| Hühnerfleisch, Bambus, Champignon, Paprika | |||
| 7 | Sommerrollen | ||
| Reisnudeln, frischer Salat und Kräutern in Reispapier werden gerollt. Dazu hausgemacht spezielle Sauce | |||
| C | … Garnele | 4,904,654,904,65 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 4,504,274,504,27 | [+] |
| A | … Tofu | 4,003,804,003,80 | [+] |
| 3 | Tom Kha Gai | 3,503,323,503,32 | [+] |
| Kokosmilch. Zitrone, Zitronengras, Champignon, Bambus, Tomaten, Hühnerfleisch, Thai Basilikum | |||
| 4 | Tom Kha Gung | 3,903,703,903,70 | [+] |
| Kokosmilch, Zitrone, Zitronengras, Champignon, Bambus, Tomaten, Garnele, Thai Basilikum | |||
| 8 | Vietnameische Frühlingsrollen | 3,703,513,703,51 | [+] |
| 17 | Wakame Salat | 3,903,703,903,70 | [+] |
| Vegetarischer Salat - Eingelegter Chinakohl, scharf, nach Art des Hauses | |||
| 2 | Wantan Suppe | 3,503,323,503,32 | [+] |
| Hühnerfleischkugel mit Wantanblatt, Gemüse, Zwiebel, Koriande | |||
| 15 | Yakitori | 5,505,225,505,22 | [+] |
| 3 Stk Japanische Hühnerfleischspieße, Sesam und Unagi Sauce | |||
Nudel- und Reisgerichte
| 26 | Bun Bo Nam Bo | 9,509,029,509,02 | [+] |
| Zartes Rindfleisch mit Zitronengras im Wok gebraten, serviert mit Reisnudeln. Dazu Salat, vietn. Kräuter, geröstete Erdnuss, Röstzwiebeln und hausgemachte Sauce | |||
| 27 | Bun Ga | 8,508,078,508,07 | [+] |
| zartes Hühnerfleisch mit zitronengras, Salat, Reisnudeln, Erdnuss, Röstzwiebeln,vietnamesische Kräutern und dazu hausgemachte Sauce | |||
| 25 | Bun Nem | 8,508,078,508,07 | [+] |
| Frühlingsrollen mit Schweinefleisch auf Reisnudeln mit gerösteten Erdnüssen, Salat und Koriander. Dazu hausgemachte spezielle Sauce | |||
| 29 | Gebratene Nudelgerichte | ||
| Gebratene Eiernudeln mit verschiedene Gemüse | |||
| G | … Gemüse | 6,506,176,506,17 | [+] |
| C | … Hühnerbrustfilet | 8,508,078,508,07 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 7,907,507,907,50 | [+] |
| D | … Knusprige Ente | 9,509,029,509,02 | [+] |
| A | … Tofu | 6,906,556,906,55 | [+] |
| 28 | Gebratene Reisgerichte | ||
| Gebratene Eierreis mit frischen verschiedene Gemüse und Sojasprossen | |||
| C | … Hühnerbrustfilet | 8,508,078,508,07 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 7,907,507,907,50 | [+] |
| D | … Knusprige Ente | 9,509,029,509,02 | [+] |
| A | … Tofu | 6,906,556,906,55 | [+] |
| G | … Gemüse | 6,506,176,506,17 | [+] |
| 23 | PHO | ||
| Große Suppenschale mit Reisbandnudeln, frische Sojasprossen, Lauchzwiebeln, Koriander, fein abgeschmeckt mit Zimt und Ingwer in einer Schmackhaften Brühe | |||
| G | … Gemüse | 7,507,127,507,12 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| C | … Rindfleisch | 8,908,458,908,45 | [+] |
| A | … Tofu | 7,907,507,907,50 | [+] |
| 24 | Pho Xao | ||
| Gebratene Reisbandnudeln mit Ei, frischem Pak-Choi, Karotten, Sojasprossen, Sellerie, vietn. Kräutern und Röstzwiebeln | |||
| G | … Gemüse | 7,907,507,907,50 | [+] |
| C | … Großgarnelen | 9,909,409,909,40 | [+] |
| A | … Hühnerfleisch | 8,908,458,908,45 | [+] |
| D | … Knusprige Ente | 10,9010,3510,9010,35 | [+] |
| B | … Rindfleisch | 9,509,029,509,02 | [+] |
Asia-Gerichte
| 80 | Curry Mango Gerichte | ||
| Mit frischen Gemüse in einer Curry - Mango Sauce, serviert mit Reis und | |||
| D | … Ente | 9,909,409,909,40 | [+] |
| G | … Gemüse | 7,206,847,206,84 | [+] |
| E | … Großgarnelen | 9,509,029,509,02 | [+] |
| C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,458,908,45 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 9,509,029,509,02 | [+] |
| A | … Tofu | 7,507,127,507,12 | [+] |
| 90 | Curry Salat | ||
| Mit frischen Gemüse in einer Curry - Mango Sauce, serviert mit Reis und | |||
| D | … Ente | 9,909,409,909,40 | [+] |
| G | … Gemüse | 7,507,50 | [+] |
| E | … Großgarnelen | 9,509,029,509,02 | [+] |
| C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,458,908,45 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 9,509,029,509,02 | [+] |
| A | … Tofu | 7,907,127,907,12 | [+] |
| 70 | Erdnussgerichte | ||
| Mit frischen Gemüse in einer Erdnuss-Kokosmilch Sauce, serviert mit Reis und | |||
| D | … Ente | 9,909,409,909,40 | [+] |
| E | … Großgarnelen | 9,509,029,509,02 | [+] |
| C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,458,908,45 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| G | … ohne Zutat | 7,206,847,206,84 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 9,509,029,509,02 | [+] |
| A | … Tofu | 7,507,127,507,12 | [+] |
| 100 | Gelbe Curry | ||
| D | … Ente | 9,909,409,909,40 | [+] |
| E | … garnelen | 9,509,029,509,02 | [+] |
| G | … gemüse | 7,206,847,206,84 | [+] |
| Gemüse der Saison, Sojasprossen, Knoblauch, Ingwer mit Reis und | |||
| C | … hünerbrustfilet | 8,908,458,908,45 | [+] |
| B | … hünnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 9,509,029,509,02 | [+] |
| A | … Tofu | 7,507,127,507,12 | [+] |
| 50 | Mango Gerichte | ||
| Mit frischem Salat, Erdnüssen in Mango-Sahne Sauce, serviert mit Reis und | |||
| B | … Hühnerbrustfilet | 8,908,458,908,45 | [+] |
| C | … knusprige Ente | 9,909,409,909,40 | [+] |
| G | … ohne Zutat | 7,507,127,507,12 | [+] |
| A | … Tofu | 7,907,507,907,50 | [+] |
| 60 | Rote Curry Gerichte | ||
| Mit frischen Gemüse in einer roten Curry-Kokosmilch Sauce, serviert mit Reis und | |||
| D | … Ente | 9,909,409,909,40 | [+] |
| E | … Großgarnelen | 9,509,029,509,02 | [+] |
| C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,458,908,45 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 9,509,029,509,02 | [+] |
| A | … Tofu | 7,507,127,507,12 | [+] |
| G | Rote Curry ohne Zutat | 7,206,847,206,84 | [+] |
| 40 | Süß-Sauer Sauce | ||
| Mit Paprika, Bambus, Möhren, Ananas in einer süß-sauer-Sauce, serviert mit Reis und | |||
| D | … Ente | 9,909,409,909,40 | [+] |
| E | … Großgarnelen | 9,509,029,509,02 | [+] |
| C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,458,908,45 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| G | … ohne Zutat | 7,206,847,206,84 | [+] |
| A | … Tofu | 7,507,127,507,12 | [+] |
| 30 | Teriyaki Sauce | ||
| mit Gemüse der Saison, Sojasprossen, Knoblauch, Ingwer, Reis und.. | |||
| D | … Ente | 9,909,409,909,40 | [+] |
| E | … Garnelen | 9,509,029,509,02 | [+] |
| G | … Gemüse | 6,506,846,506,84 | [+] |
| C | … Hühnerbrustfilet | 8,908,458,908,45 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 9,509,029,509,02 | [+] |
| A | … Tofu | 7,507,127,507,12 | [+] |
Spezialitäten
| S1 | Ga Xao Xa Ot - Hühnerfleisch | 8,508,078,508,07 | [+] |
| Gebraten mit Zitronengras, Chili, Gemüse, serviert mit Reis | |||
| S2 | Vit Xao Xa Ot - Entenfleisch | 8,908,458,908,45 | [+] |
| Gebraten mit Zitronengras, Chili, Gemüse, serviert mit Reis | |||
| S3 | Bo Xao Xa Ot - Rindfleisch | 9,509,029,509,02 | [+] |
| Gebraten mit Zitronengras, Chili, Gemüse, serviert mit Reis | |||
| S4 | Gegrilltes Lachsfilet | 12,9012,2512,9012,25 | [+] |
| Mix Salat, Spargel,Sesame Dressing. Dazu Cocktail Sauce | |||
| S5 | Gegrilltes Thunfischfilet | 12,9012,2512,9012,25 | [+] |
| mix Salat, Spargel, Sesame Dressing. Dazu Cocktail Sauce | |||
Extras/Beilage
| ET2 | soja soße | 0,500,470,500,47 | [+] |
| ET3 | Cocktails-Sauce | 0,500,470,500,47 | [+] |
| ET4 | Unagi-Sauce | 0,500,470,500,47 | [+] |
| ET5 | Nudeln-Portion | 3,002,853,002,85 | [+] |
| ET6 | Reis-Portion | 2,001,902,001,90 | [+] |
| ET7 | Gebackene 1/2 Ente | 5,004,755,004,75 | [+] |
| ET8 | Gebackenes Hühnerbrustfilet | 3,002,853,002,85 | [+] |
| ET9 | Frischkäse | 0,500,470,500,47 | [+] |
| ET10 | Chilisauce | 0,500,470,500,47 | [+] |
| ET11 | süße -Sause | 0,500,470,500,47 | [+] |
Sushi-Vorspeisen
| 200 | Miso Suppe | 3,503,323,503,32 | [+] |
| Suppe mit Tofu, Lauchzwiebeln, Seetang | |||
| 201 | Miso Sake Suppe | 3,903,703,903,70 | [+] |
| Suppe mit Lachs, Lauchzwiebeln, Seetang | |||
| 202 | Kyoto Spezial | 4,504,274,504,27 | [+] |
| Suppe mit Lachs, Garnelen, Surimi, Lauchzwiebeln, Seetang | |||
Nigiri
| 210 | … Sake | ||
| Lachs | |||
| A | … 1 Stk. | 2,001,902,001,90 | [+] |
| B | …Sake 2 Stk. | 3,803,613,803,61 | [+] |
| 211 | … Maguro | ||
| Thunfisch | |||
| A | … 1 Stk. | 2,101,992,101,99 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 4,003,804,003,80 | [+] |
| 212 | … Ebi | ||
| Garnele | |||
| A | … 1 Stk. | 2,101,992,101,99 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 4,003,804,003,80 | [+] |
| 213 | … Unagi | ||
| Süßwasseraal | |||
| A | … 1 Stk. | 2,202,092,202,09 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 4,203,994,203,99 | [+] |
| 214 | … Surimi | ||
| Krebsfleischimitat | |||
| A | … 1 Stk. | 1,801,711,801,71 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 3,403,233,403,23 | [+] |
| 215 | … Ika | ||
| Tintenfisch | |||
| A | … 1 Stk. | 2,101,992,101,99 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 4,003,804,003,80 | [+] |
| 216 | … Izumidai | ||
| Red Snapper | |||
| A | … 1 Stk. | 1,901,801,901,80 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 3,603,423,603,42 | [+] |
| 217 | … Saba | ||
| Makrele | |||
| A | … 1 Stk. | 1,901,801,901,80 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 3,603,423,603,42 | [+] |
| 218 | … Ikura | ||
| Fisch Kaviar | |||
| A | … 1 Stk. | 2,202,092,202,09 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 4,203,994,203,99 | [+] |
| 219 | … Tako | ||
| Oktopus | |||
| A | … 1 Stk. | 1,901,801,901,80 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 3,603,423,603,42 | [+] |
| 220 | … Avocado | ||
| A | … 1 Stk. | 1,801,711,801,71 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 3,203,043,203,04 | [+] |
| 221 | … Inari | ||
| Fisch Kaviar | |||
| A | … 1 Stk. | 1,801,711,801,71 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 3,203,043,203,04 | [+] |
| 222 | … Tamago | ||
| Omelett | |||
| A | … 1 Stk. | 1,801,711,801,71 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 3,203,043,203,04 | [+] |
| 223 | … Shitake | ||
| Pilze | |||
| A | … 1 Stk. | 1,801,711,801,71 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 3,203,043,203,04 | [+] |
Maki
6 Stück
| 225 | Sake Maki | 3,503,323,503,32 | [+] |
| Lachs | |||
| 226 | Tekka Maki | 3,503,323,503,32 | [+] |
| Thunfisch | |||
| 227 | Sake Avocado Maki | 3,803,613,803,61 | [+] |
| Lachs, Avocado | |||
| 228 | Sake Kappa Maki | 3,803,613,803,61 | [+] |
| Lachs, Gurke | |||
| 229 | Hot Spicy Tuna Maki | 3,803,613,803,61 | [+] |
| Thunfisch, Lauchzwiebeln, Chili | |||
| 230 | Tsuna Maki | 3,803,613,803,61 | [+] |
| gekocht Thunfisch, Mayonnaise | |||
| 231 | Unagi Maki | 3,803,613,803,61 | [+] |
| Süßwasseraal, Sesam | |||
| 232 | California Maki | 3,503,323,503,32 | [+] |
| Surimi, Avocado | |||
| 233 | Salmonskin Maki | 3,503,323,503,32 | [+] |
| Lachshaut, Sesam | |||
| 234 | Negi Saba Maki | 3,903,703,903,70 | [+] |
| Makrele, Lauchzwiebeln | |||
| 235 | Räucherlachs Maki | 3,903,703,903,70 | [+] |
| Räucherlachs, Frischkäse | |||
| 236 | Ebi Maki | 3,903,703,903,70 | [+] |
| gekocht Garnelen | |||
| 237 | Ebi Avocado Maki | 3,903,703,903,70 | [+] |
| gekocht Garnelen, Avocado | |||
| 238 | Kyoto Maki | 3,903,703,903,70 | [+] |
| Flusskrebsschwanz, Lauchzwiebeln, Mayonnaise | |||
| 240 | Avocado Sesam Maki | 3,203,043,203,04 | [+] |
| 241 | Kappa Sesam Maki | 3,203,043,203,04 | [+] |
| Gurke | |||
| 242 | Tamago Sesam Maki | 3,203,043,203,04 | [+] |
| Eieromelett | |||
| 243 | Shitake Sesam Maki | 3,203,043,203,04 | [+] |
| japanische Pilzen | |||
| 244 | Oshinko Sesam Maki | 3,203,043,203,04 | [+] |
| eingelegter Rettich | |||
| 245 | Inari Sesam Maki | 3,203,043,203,04 | [+] |
| japanische Tofutasche | |||
| 246 | Paprika Sesam Maki | 3,203,043,203,04 | [+] |
Inside Out
8 Stück
| 250 | California I.O | 6,005,706,005,70 | [+] |
| Surimi, Avocado, Masago, Sesam | |||
| 251 | Sake Avocado I.O | 6,105,796,105,79 | [+] |
| Lachs, Avocado, Masago, Sesam | |||
| 252 | Maguro I.O | 6,205,896,205,89 | [+] |
| Thunfisch, Gurke, Masago, Sesam | |||
| 253 | Ebi Avocado I.O | 6,706,366,706,36 | [+] |
| Garnelen, Avocado, Masago, Sesam | |||
| 254 | Unagi I.O | 6,906,556,906,55 | [+] |
| Süßwasseraal, Frischkäse, Gurke, Avocado, Masago, Sesam | |||
| 255 | Salmon Skin I.O | 6,105,796,105,79 | [+] |
| Lachshaut, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam, Unagi Sauce | |||
| 256 | Chicken I.O | 6,105,796,105,79 | [+] |
| Panierte Hühnerfleisch, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam, Unagi Sauce | |||
| 257 | Harasu I.O | 6,005,706,005,70 | [+] |
| Gegrillte Lachsbauch, Avocado, Frischkäse, Masago, Sesam, Unagi Sauce | |||
| 258 | Ebi Tempura I.O | 6,706,366,706,36 | [+] |
| Frittierte Garnelen, Frischkäse, Gurke, Masago, Sesam, Unagi Sauce | |||
| 259 | Philadelphia I.O | 6,205,896,205,89 | [+] |
| Lachs, Gurke, Frischkäse, Lauchzwiebeln, Masago, Sesam | |||
| 260 | Sake Special | 6,205,896,205,89 | [+] |
| Frittierter Lachs, Avocado, Frischkäse, Masago, Sesam | |||
| 261 | Kyoto I.O | 6,706,366,706,36 | [+] |
| Nordsee Flusskrebsschwanz, Gurke, Avocado, Mayonnaise, Chili, Lauch, Masago, Sesam | |||
| 262 | Hot Spicy Tekka I.O | 6,305,986,305,98 | [+] |
| Thunfisch, Lauchzwiebeln, Gurke, Mayonnaise, Masago, Sesam | |||
| 263 | Spicy Tuna I.O | 6,105,796,105,79 | [+] |
| Gekocht Thunfisch, Lauchzwiebeln, Chili, Frischkäse, Gurke | |||
| 264 | Räucher Lachs I.O | 6,305,986,305,98 | [+] |
| Räucher lachs. gurke .frischkäse | |||
Inside Out Vegan
| 270 | Budda I.O | 5,505,225,505,22 | [+] |
| Gurke, Avocado, Frischkäse, Sesam | |||
| 271 | Tamago I.O | 5,505,225,505,22 | [+] |
| Eieromelett, Avocado, Sesam | |||
| 272 | Paprika I.O | 5,505,225,505,22 | [+] |
| Paprika, Frischkäse, Sesam | |||
| 273 | Inari I.O | 5,505,225,505,22 | [+] |
| Tofutasche, Avocado, Sesam | |||
| 274 | Mozzarella I.O | 5,905,605,905,60 | [+] |
| Mozzarella, Rucola, Gurke, Sesam | |||
| 275 | Rucola I.O | 5,905,605,905,60 | [+] |
| Rucola, Frischkäse, Sesam | |||
| 276 | Tofu I.O | 5,505,225,505,22 | [+] |
| Frische Tofu, Avocado, Sesam | |||
Special Rolls
| 280 | Kyoto & Friends | ||
| Lachshaut, Aal, Avocado, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit Lachs, Unagi Soße | |||
| A | … 1 Stk. | 6,806,466,806,46 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 12,5011,8712,5011,87 | [+] |
| 281 | Philadelphia Roll | ||
| Lachs Tempura, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit flambierten Lachs, Unagi Soße | |||
| A | … 1 Stk. | 6,906,556,906,55 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 12,7012,0612,7012,06 | [+] |
| 282 | Tuna Roll | ||
| Thunfisch, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt Thunfisch | |||
| A | … 1 Stk. | 6,906,556,906,55 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 12,9012,2512,9012,25 | [+] |
| 283 | Dragon Roll | ||
| Große Ebi Tempura, Gurke, Rettich, Frischkäse, Sesam Umwickelt mit Avocado | |||
| A | … 1 Stk. | 6,906,556,906,55 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 12,9012,2512,9012,25 | [+] |
| 284 | Tori Special Roll | ||
| Gebackenes Hühnerfleisch, Gurke, Frischkäse, Sesam Umwickelt mit Unagi Sesam mit Unagi Soße | |||
| A | … 1 Stk. | 7,306,937,306,93 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 13,9013,2013,9013,20 | [+] |
| 285 | Sake Special Roll | ||
| Gebackenes Hühnerfleisch, Gurke, Frischkäse, Sesam Umwickelt mit Unagi Sesam mit Unagi Soße | |||
| A | … 1 Stk. | 6,906,556,906,55 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 12,9012,2512,9012,25 | [+] |
| Lachs, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit Lachs | |||
| 286 | Rainbow Roll | ||
| Surimi, Avocado, Gurke, Mayonnaise, Masago, Sesam Umwickelt mit verschiedenen Fischsorte | |||
| A | … 1 Stk. | 6,906,556,906,55 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 12,9012,2512,9012,25 | [+] |
| Lachs, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit Lachs | |||
| 287 | Spicy Ebi Roll | ||
| Gekocht Garnele, Gurke, Avocado, Lauchzwiebeln, Mayonnaise, Chili, Masago, Sesam, umwickelt mit Garnelen | |||
| A | … 1 Stk. | 7,507,127,507,12 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 13,9013,2013,9013,20 | [+] |
| 288 | Unagi Special Roll | ||
| Lachs, Avocado, Gurke, Frischkäse, Masago, Sesam Umwickelt mit Unagi, Unagi Soße | |||
| A | … 1 Stk. | 7,507,127,507,12 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 13,9013,2013,9013,20 | [+] |
| 289 | Inari Vegi Roll | ||
| Avocado, Gurke, Frischkäse, Tofu, Sesam Umwickelt mit Tofutasche | |||
| A | … 1 Stk. | 6,706,366,706,36 | [+] |
| B | … 2 Stk. | 12,5011,8712,5011,87 | [+] |
Panierte Rollen
8 Stück
| 300 | Kyoto Panierte Roll | 8,908,458,908,45 | [+] |
| Lachs, Avocado, Gurke, Lauch, Frischkäse Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
| 301 | California Panierte Roll | 8,508,078,508,07 | [+] |
| Surimi, Avocado, Gurke, Masago Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
| 302 | Salmonskin Panierte Roll | 8,908,458,908,45 | [+] |
| Lachshaut, Gurke, Surimi, Avocado, Aal Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
| 303 | Tuna Panierte Roll | 8,908,458,908,45 | [+] |
| Thunfisch, Gurke, Lauch und Chili Soße Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
| 304 | Ebi Panierte Roll | 8,908,458,908,45 | [+] |
| Gekochte Garnelen, Lauch, Chili Mayonnaise, Gurke, AvocadoUnagi Soße und Cocktail Soße | |||
| 305 | Chicken panierte Roll | 8,708,268,708,26 | [+] |
| Chicken, Frischkäse, Gurke, Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
| 306 | Spicy Tuna Roll | 8,708,268,708,26 | [+] |
| Gekochte Thunfisch, Lauch, Chili, Gurke, Frischkäse Unagi Soße | |||
| 307 | Cali Special Roll | 9,509,029,509,02 | [+] |
| Ect Krebsfleisch, Mayonnaise, Chili, Lauchzwiebeln, Gurke, Unagi Soße und Cocktail Soße | |||
| 308 | Vegetaria Roll (Vegan) | 8,207,798,207,79 | [+] |
| Gurke, Avocado, Paprika, Frischkäse, Pilze Cocktail Soße | |||
| 309 | Pacific Roll (Vegan) | 8,207,798,207,79 | [+] |
| Rettich, Gurke, Avocado, Tofutasche, Sesam Cocktail Soße | |||
Temaki
| 310 | … Surimi | 3,703,513,703,51 | [+] |
| Handrolle mit Surimi, Avocado, Gurke, Sesam, Masago | |||
| 311 | … Lachs | 3,903,703,903,70 | [+] |
| Handrolle mit Lachs, Avocado, Gurke, Sesam, Masago | |||
| 312 | … Maguro | 4,103,894,103,89 | [+] |
| Handrolle mit Thunfisch, Avocado, Gurke, Masago, Sesam | |||
Sashimi
| 400 | … Lalmon | 12,0011,4012,0011,40 | [+] |
| 8 Stk Lachs | |||
| 401 | … Tuna | 14,0013,3014,0013,30 | [+] |
| 8 Stk Thunfisch | |||
| 402 | … Mix | 20,0019,0020,0019,00 | [+] |
| 4 Stk. Lachs, 4 Stk. Thunfisch, 4 Stk. Meerbrasse, 2 Stk. Garnelen, 2 Stk. Surimi | |||
Big Rolls
| 290 | Sake Big Roll | 6,906,556,906,55 | [+] |
| Lachs, Avocado, Gurke, Masago, Frischkäse | |||
| 291 | Tuna Big Roll | 7,206,847,206,84 | [+] |
| Thunfisch, Avocado, Gurke, Masago | |||
| 292 | Kyoto Big Roll | 7,507,127,507,12 | [+] |
| Lachs, Thunfisch, Avocado, Gurke, Masago, Frischkäse | |||
Sushi Menü
| M1 | Menü 1 sushi | 13,9013,2013,9013,20 | [+] |
| 6 Stk. lach sake Maki, 3 Stk. lach sake Nigiri, 8 Stk. lach sake Avocado I.O | |||
| M2 | Menü 2 | 15,9015,1015,9015,10 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Ebi Maki, 3 Stk. Ebi Nigiri, 8 Stk. Ebi Avocado I.O | |||
| M3 | Menü 3 | 15,9015,1015,9015,10 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Tekka Maki, 3 Stk. Maguro Nigiri, 8 Stk. Hot Spicy Tekka I.O | |||
| M4 | Menü 4 | 8,908,458,908,45 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Kappa Maki, 6 Stk. California Maki | |||
| M5 | Menü 5 (Budda Menü) | 9,509,029,509,02 | [+] |
| 8 Stk. Budda I.O, 6 Stk. Kappa Maki, 6 Stk. Avocado Maki | |||
| M6 | Menü 6 | 8,908,458,908,45 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 8 Stk. California I.O, 6 Stk. Salmonskin Maki, 2 Stk. Nigiri Sake | |||
| M7 | Menü 7 | 10,509,9710,509,97 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. California Maki, 3 Stk. Nigiri: Sake - Maguro - Ebi | |||
| M8 | Menü 8 | 10,9010,3510,9010,35 | [+] |
| 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. Avocado Maki, 4 Stk. Nigiri - Izumidai Ebi - Sake - Maguro | |||
| M9 | Menü 9 | 14,9014,1514,9014,15 | [+] |
| 4 Stk. Kyoto Tempura Roll, 4 Stk. Chicken Tempura Roll, 4 Stk. Pacific Tempura Roll, 4 Stk. California Tempura Roll | |||
| M10 | Menü 10 | 16,9016,0516,9016,05 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 8 Stk. California I.O 4 Stk. Nigiri - Sake - Maguro - Ebi - Izumidai | |||
| M11 | Menü 11 | 17,9017,0017,9017,00 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Avocado Maki, 8 Stk. Sake Avocado I.O 6 Stk. Nigiri (2 Stk. Lachs - 2 Stk. Maguro - 2 Stk. Izumidai) | |||
| M12 | Menü 12 | 18,9017,9518,9017,95 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 8 Stk. California I.O 4 Stk. Nigiri - Sake - Maguro - Ebi - Izumidai | |||
| M14 | Menü 14 | 19,9018,9019,9018,90 | [+] |
| 1 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 8 Stk. Sake I.O, 8 Stk. Kyoto paniert Roll 3 Stk. Nigiri - Lachs - Maguro - Ebi | |||
| M15 | Menü 15 | 38,0036,1038,0036,10 | [+] |
| 2 Miso Suppe (nur im Haus) 6 Stk. Sake Maki, 6 Stk. California Maki 8 Stk. California I.O, 8 Stk. Kyoto paniert Roll 8 Stk. Nigiri - Lachs - Maguro - Ebi - Izumidai | |||
| M16 | Menü 16 | 58,0055,1058,0055,10 | [+] |
| 3 Miso Suppen 6 Stk. Sake Maki, 8 Stk. California I.O, 4 Stk. Sashimi - Maguro - Sake 4 Stk. Dragon Roll, 4 Stk. Sake Spezial Roll, 2 Stk. Nigiri Sake 2 Stk. Unagi Nigiri, 8 Stk. Kyoto paniert Roll | |||
Dessert
| N2 | Sesam Ball | 2,902,752,902,75 | [+] |
| Sesam Klebreisbällchen gefüllt mit roten Bohnen | |||
| N3 | Frozen Banane Cake | 4,203,994,203,99 | [+] |
| Klebreis mit Bananen und Kokosmilch, umwickelt mit Bananenblätter | |||
| N4 | Banane Gebacken mit Honig - Sesam | 3,503,323,503,32 | [+] |
Softdrinks
![]() | Eistee | 2,502,372,502,37 | [+] |
